Шариковая винтовая передача (ШВП)
In Stock
- Самовывоз: рабочие дни с 9.00-17.00
- Доставка: Курьером РБ, Автолайт, Белпочта и др. транспортные кампании.
- Оплата заказа безналичным путем согласно счет-фактуре
- Подробная информация по телефонам: +375(44)548-35-71
Описание
Шариковая винтовая передача (ШВП) — передача типа винт-гайка для преобразования вращательного движения винта в поступательное перемещение рабочего органа механизма. В ШВП трение скольжения в винтовой паре заменено трением качения путем применения специальных винтов и гаек с беговыми дорожками для шариков.
Шариковые винтовые передачи (ШВП) используются в приводах исполнительных органов станков, кузнечно-прессового оборудования, в других машинах и механизмах.
Преимущества ШВП: высокая точность, высокая нагрузочная способность, отсутствие осевого люфта, высокая жесткость, высокий КПД (85…90%), большая долговечность, плавность перемещения при низких оборотах и больших нагрузках.
Наименование ШВП | Д | Т | L общая | L резьбы | Модель станка | Цена |
16Б16Т1.11.000 | 50 | 10 | 1500 | 1000 | 16Б16Т1 | по запросу |
16Б16Т1.33.000 | 32 | 5 | 550 | 317 | 16Б16Т1 | по запросу |
16К20Т1.153.000.000.01 | 40 | 5 | 750 | 425 | 16К20Т1.02 | по запросу |
16К20Т1.153.000.000.01 без корпуса | 40 | 5 | 750 | 425 | 16К20Т1.02 | по запросу |
16К20Т1.154.010.000. | 63 | 10 | 1786 | 1180 | 16К20Т1.0216К20Ф3.С32 | по запросу |
16К20Т1.154.010.000 без корпуса | 63 | 10 | 1786 | 1180 | 16К20Т1.0216К20Ф3.С32 | по запросу |
16К20Т1.154.000.000. | 63 | 10 | 1786 | 1180 | 16К20Т1.0216К20Ф3.С32 | по запросу |
16К20Т1.154.000.000 без корпуса | 63 | 10 | 1786 | 1180 | 16К20Т1.0216К20Ф3.С32 | по запросу |
16К20Т1.158.000.000. | 40 | 5 | 622 | 407 | 16А20Ф3.С3216А20Ф3.С39 | по запросу |
16К20Т1.158.000.000 без корпуса | 40 | 5 | 622 | 407 | 16А20Ф3.С3216А20Ф3.С39 | по запросу |
16К20Ф.153.000 | 40 | 5 | 715 | 370 | по запросу | |
16К20Ф.154.000 | 63 | 10 | 1765 | 1112 | по запросу | |
16К20Т1.158.010.000 | 40 | 5 | 622 | 407 | 16А20Ф3.С3216А20Ф3.С39 | по запросу |
16К20Т1.159.000.000. | 63 | 10 | 1727 | 1192 | 16А20Ф3.С3216А20Ф3.С39 | по запросу |
16К20Т1.159.000.000 без корпуса | 63 | 10 | 1727 | 1192 | 16А20Ф3.С3216А20Ф3.С39 | по запросу |
16К20Т1.159.020.000. | 63 | 10 | 1727 | 1192 | 16А20Ф3.С3216А20Ф3.С39 | по запросу |
16К20Т1.159.020.000 без корпуса | 63 | 10 | 1727 | 1192 | 16А20Ф3.С3216А20Ф3.С39 | по запросу |
16М30Ф3.56001 | 40 | 10 | 1058 | 857 | по запросу | |
16М30Ф3.55001 | 40 | 10 | 1190 | 916 | по запросу | |
16К30Ф3.02.55.001 | 50 | 10 | 750 | 505 | по запросу | |
16К30Ф3.2305.001 | 63 | 10 | 2390 | 1590 | по запросу | |
16К30Ф302.18002 | 63 | 10 | 2450 | 1590 | по запросу | |
16М30Ф3.18001 | 63 | 10 | 2490 | 1725 | по запросу | |
1716ПФ3.030.010 | 50 | 10 | 1265 | 1000 | 1716ПФ3 | по запросу |
1716ПФ3.034.010 | 40 | 5 | 533 | 372 | 1716ПФ3 | по запросу |
30.06.600 | 32 | 5 | 365 | 225 | 1В340Ф3 | по запросу |
30.06.600А | 32 | 5 | 345 | 220 | по запросу | |
1325Ф3.220.600 | 50 | 10 | 760 | 490 | 1В340Ф3 | по запросу |
1325Ф3.220.600А | 50 | 10 | 760 | 490 | по запросу | |
1325Ф3.310.600 | 40 | 10 | 490 | 290 | по запросу | |
1325Ф3.220.600 | 50 | 10 | 715 | 445 | по запросу | |
52.02.30.600БА | 50 | 10 | 1580 | 1200 | 1П420ПФ3 | по запросу |
52.02.30Б.600А | 40 | 10 | 710 | 500 | 1П420ПФ3 | по запросу |
1П426Ф3.02.26.010 | 50 | 5 | 840 | 480 | 1П426Ф3 | по запросу |
1П426Ф3.03.65.010 | 63 | 10 | 1390 | 680 | 1П426Ф3 | по запросу |
СВ141П.11.000 | 50 | 10 | 780 | 470 | СВ141П | по запросу |
СВ141П.33.000 | 50 | 5 | 465 | 255 | СВ141П | по запросу |
СС350Пр.21.000 | 50 | 5 | 1147 | 830 | 2Р135Ф2 | по запросу |
СС350Пр.22.000 | 50 | 5 | 857 | 580 | 2Р135Ф2 | по запросу |
2С132ПМФ2.36.000 | 50 | 5 | 877 | 592 | 2С132ПМФ2 | по запросу |
2С132ПМФ2.39.000 | 50 | 5 | 1207 | 830 | 2С132ПМФ2 | по запросу |
21105.30.21.010 | 50 | 5 | 1330 | 1074 | 2С132ПМФ2 | по запросу |
2С150ПМФ4.27.010 | 50 | 10 | 1410 | 1039 | СС23ПМФ42С150пМФ4 | по запросу |
2С150ПМФ4.38.040 | 50 | 10 | 1476 | 1164 | СС2ВПМФ42С150пМФ4 | по запросу |
2С150ПМФ4.39.020 | 50 | 10 | 1168 | 804 | СС2ВПМФ42С150пМФ4 | по запросу |
24К40АФ4.10.11.000 | 50 | 10 | 1030 | 820 | по запросу | |
3Е756.305.000 | 80 | 10 | 840 | 655 | 3Е756Ф | по запросу |
3Е756.305.000Без корпуса | 80 | 10 | 840 | 655 | 3Е756Ф | по запросу |
3Е7.56.305.000 | 80 | 10 | 840 | 645 | по запросу | |
3Д756.303.000 | 80 | 10 | 790 | 605 | по запросу | |
3Д725.502010 | 80 | 10 | 825 | 765 | по запросу | |
3Л722В.182.000 | 40 | 5 | 770 | 620 | 3Л722В3Л741В | по запросу |
3Л722В.323.000 | 50 | 5 | 870 | 625 | 3Л722В | по запросу |
ЛШМ1.Ф3.001.333.010 | 63 | 10 | 845 | 655 | ЛШМ | по запросу |
ЛШМ1.Ф3.001.503.030 | 80 | 5 | 435 | 275 | ЛШМ | по запросу |
4Л721.Ф1.15.120 | 25 | 5 | 350 | 238 | 4Л721Ф1 | по запросу |
4Л721.Ф1.15.120.01 | 25 | 5 | 455 | 345 | 4Л721Ф1 | по запросу |
4Л721.Ф1.20.220 | 25 | 5 | 492 | 335 | 4Л721Ф1 | по запросу |
500МФ4.107.001 | 80 | 10 | 1450 | 1180 | по запросу | |
500МФ4.107.003 | 80 | 10 | 1478 | 1150 | по запросу | |
500МФ4.308.001 | 63 | 10 | 1108 | 900 | по запросу | |
500МФ4.308.003 | 63 | 10 | 1167 | 858 | ИР500ПМФ4 | по запросу |
500МФ4.407.001 | 63 | 10 | 1308 | 1060 | по запросу | |
500МФ4.407.003 | 63 | 10 | 1342 | 1025 | ИР500ПМФ4 | по запросу |
500МФ4.107.003 | 80 | 10 | 1478 | 1150 | ИР500ПМФ4 | по запросу |
800МФ4.308.003 | 63 | 10 | 1372 | 1063 | ИР800ПМФ4 | по запросу |
800МФ4.402.003 | 63 | 10 | 1677 | 1307 | ИР800ПМФ4 | по запросу |
6Т13Ф3-1.300.001 | 50 | 10 | 980 | 520 | ГФ2171 | по запросу |
6Т13Ф3.1.300.001 | 50 | 10 | 890 | 510 | по запросу | |
6Т13Ф3-1.600.001 | 63 | 10 | 1082 | 630 | ГФ2171 6Т13Ф3 | по запросу |
6Т13Ф3-1.700.001 | 63 | 10 | 1555 | 1224 | ГФ2171 6Т13Ф3 | по запросу |
6Р13Ф3-37.61.001 | 63 | 10 | 1072 | 600 | ГФ2171СЗ | по запросу |
6Р13Ф3.37.180 | 50 | 5 | 854 | 241 | по запросу | |
6Р13Ф3.37.002 | 50 | 5 | 854 | 241 | по запросу | |
6Р13Ф3-01.38.001 | 50 | 5 | 835 | 430 | ГФ217СЗ | по запросу |
6Р13Ф3.70.001 | 63 | 10 | 1596 | 1204 | по запросу | |
6Р13Ф3-70. 001 | 63 | 10 | 1620 | 1204 | ГФ217СЗ | по запросу |
ГФ2171С6.300.001 | 50 | 10 | 940 | 580 | по запросу | |
ГФ2171С6.700.001 | 63 | 10 | 1555 | 1224 | по запросу | |
72019.010.08.100 | 40 | 6 | 738 | 280 | 6М13ГН-1 | по запросу |
72019.010.05.150 | 50 | 8 | 1862 | 1204 | 6М13ГН-1 | по запросу |
72019.010.05.200 | 50 | 8 | 782 | 500 | 6М13ГН-1 | по запросу |

Reviews
There are no reviews yet.